產品視頻更多>>

LZ-750直進式拉絲機
LZ-750直進式拉絲機
下面是LZ-750直進式拉絲機的技術參數:
項目名稱 Iten | Unit | LZ-750 |
滾筒直徑 Capstan Dia | mm | 750 |
拉拔道次 No. Of Blocks | 個 | 6-9 |
進線直徑 Inlet wire diameter | mm | 10 |
出線直徑 Outlet wire diameter | mm | 2.8 |
出線速度 Drawing speed | m/s | 7 |
電機功率 Single motor power | kw | 90-75 |
平均壓率 Average compressibility | % | 20.5 |
直進式拉絲機是一種無彎曲、無扭轉、性能優異的無滑動連續式拉絲機,在國外應用已經相當普及。